透石
出典: FFXIclopedia
| 透石 | |
|---|---|
| 英名 | Translucent Rock |
| メインカテゴリ | 素材 |
| 主分類 | 貴金属材 |
| スタック | 1 |
| 属性 | |
| 透明の宝石を含んでいることがある石。 |
目次 |
[編集] 合成
[編集] 使用
|
クリアトパーズ[1/12] |
風 |
メイン |
サブ |
材料 |
HQ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
彫金:20 |
透石 |
1:ゴシェナイト*1 2:ジルコン*1 3:ダイアモンド*1 |
||||||||
[編集] 店売り
| エリア | NPC名 | POS | 値段 |
|---|---|---|---|
| バストゥーク商業区 | Teerth | H-8 | 1396G - (ギルド) |
| バストゥーク商業区 | Visala | H-8 | 1396G - (ギルド) |
| マウラ | Celestina | G-8 | 1396G - (ギルド) |
| マウラ | Yabby Tanmikey | G-8 | 1396G - (ギルド) |
[編集] ドロップ・クエストなど
- 採掘
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| ユグホトの岩屋 | |
| グスゲン鉱山 | |
| イフリートの釜 | |
| シャクラミの地下迷宮 | |
| アットワ地溝 |
- チョコボ掘り
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| ソロムグ原野 | |
| 聖地ジ・タ | |
| ● = 要:掬い掘り ● = 要:エッグヘルム ● = 要:突っつき掘り ● = 夜間のみ | |
- 栽培
| 植木鉢 | 種 | クリスタル1 | クリスタル2 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 木の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 4 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の果物の種 | 光 | 氷 | 1 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 4 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 4 |
| 陶器の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 4 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 氷 | 氷 | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 闇 | 氷 | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 光 | 氷 | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 4 |
| 謎の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 水 | 水 | 6 |
- モンスタードロップ
| 名前 | レベル | エリア |
|---|---|---|
| Bigmouth Billy | 9-10 | 東ロンフォール |
- クエスト
| クエスト名 | エリア | NPC | POS |
|---|---|---|---|
| ハラキリ | セルビナ | Zaldon | H-9 |
- BC
| 名前 | レベル制限 | エリア |
|---|---|---|
| 闇夜の舞姫 | 20,15分,3人 | ゲルスバ野営陣 |
| 光る眼 | 40,15分,3人 | ホルレーの岩峰 |
| 居候妖精 | 40,30分,6人 | バルガの舞台 |
| 八つ裂き旅団 | 60,30分,6人 | ホルレーの岩峰 |
| 南海の魔神 | 60,15分,3人 | ワールンの祠 |
| 死生の苦輪 | 60,15分,3人 | ク・ビアの闘技場 |
