赤石
出典: FFXIclopedia
| 赤石 | |
|---|---|
| 英名 | Red Rock |
| メインカテゴリ | 素材 |
| 主分類 | 貴金属材 |
| スタック | 1 |
| 属性 | |
| 赤色の宝石を含んでいることがある石。 |
目次 |
[編集] 合成
[編集] 使用
カクトアミーガ|
サードニクス[1/12] |
風 |
メイン |
サブ |
材料 |
HQ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
彫金:20 |
赤石 |
1:ガーネット*1 2:サンストーン*1 3:ルビー*1 |
||||||||
[編集] 店売り
| エリア | NPC名 | POS | 値段 |
|---|---|---|---|
| バストゥーク商業区 | Teerth | H-8 | 1288G - 6440G (ギルド) |
| バストゥーク商業区 | Visala | H-8 | 1288G - 6440G (ギルド) |
| マウラ | Celestina | G-8 | 1288G - 6440G (ギルド) |
| マウラ | Yabby Tanmikey | G-8 | 1288G - 6440G (ギルド) |
[編集] ドロップ・クエストなど
- 栽培
| 植木鉢 | 種 | クリスタル1 | クリスタル2 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 木の植木鉢 | 謎の果物の種 | 光 | 炎 | 1 |
| 木の植木鉢 | 謎の穀物の種 | ---- | ---- | 1 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の果物の種 | 炎 | ---- | 1 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の果物の種 | 炎 | 炎 | 1 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の穀物の種 | ---- | ---- | 1 |
| 黄銅の植木鉢 | 謎の穀物の種 | 炎 | ---- | 1 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 炎 | 炎 | 1 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 光 | 炎 | 1 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | ---- | ---- | 1 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | 炎 | ---- | 1 |
| 土師器の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 炎 | 炎 | 2 |
| 陶器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 炎 | 炎 | 1 |
| 陶器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | ---- | ---- | 1 |
| 陶器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | 炎 | ---- | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の果物の種 | 光 | 炎 | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | ---- | ---- | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の穀物の種 | 炎 | ---- | 1 |
| 磁器の植木鉢 | 謎の多肉植物の子株 | 炎 | 炎 | 1 |
| 謎の植木鉢 | 謎の穀物の種 | 炎 | ---- | 3 |
- チョコボ掘り
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| タロンギ大峡谷 | |
| ● = 要:掬い掘り ● = 要:エッグヘルム ● = 要:突っつき掘り ● = 夜間のみ | |
- 採掘
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| ユグホトの岩屋 | |
| グスゲン鉱山 | |
| イフリートの釜 | |
| シャクラミの地下迷宮 | |
| アットワ地溝 |
- BC
| 名前 | レベル制限 | エリア |
|---|---|---|
| 闇夜の舞姫 | 20,15分,3人 | ゲルスバ野営陣 |
| 居候妖精 | 40,30分,6人 | バルガの舞台 |
| 南海の魔神 | 60,15分,3人 | ワールンの祠 |
| 第11軍団独立支隊 | 60,30分,6人 | 宣託の間 |
- アサルト
| エリア | ランク | ミッション名 | ???アイテム |
|---|---|---|---|
| レベロス風穴 | 二等傭兵 | 土竜作戦 | ???ボックス |
| レベロス風穴 | 上等傭兵 | 落ち武者追撃戦 | ???ボックス |
| レベロス風穴 | 傭兵長 | 土筆作戦 | ???ボックス |
| レベロス風穴 | 伍長 | 傭兵軍師狙撃作戦 | ???ボックス |
| レベロス風穴 | 軍曹 | アプカル繁殖指令 | ???ボックス |
