火成岩
出典: FFXIclopedia
| 火成岩 | |
|---|---|
| 英名 | Igneous Rock |
| メインカテゴリ | 素材 |
| 主分類 | 金属材 |
| スタック | 1 |
| 属性 | |
| マグマが固まってできた岩石。 |
目次 |
[編集] 合成
[編集] 使用
[編集] ドロップ・クエストなど
- 採掘
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| ムバルポロス新市街 | |
| ムバルポロス旧市街 |
- 潮干狩り
| エリア | 頻度 |
|---|---|
| ビビキー湾 |
- モンスタードロップ
| 名前 | レベル | エリア |
|---|---|---|
| Bugbear Servingman | 32-35 | ムバルポロス旧市街 |
| Flesh Eater | 34-37 | アットワ地溝 |
| Bugbear Bondman | 58-62 | ムバルポロス旧市街 |
| Glacier Eater | 58-62 | ウルガラン山脈 |
| Bugbear Trashman | 65-67 | ムバルポロス新市街 |
| Bugbear Watchman | 71-76 | ムバルポロス新市街 |
| Bugbear Deathsman | 74-76 | ムバルポロス新市街 |
- ぬすむ
| 名前 | レベル | エリア |
|---|---|---|
| Bugbear Servingman | 32-35 | ムバルポロス旧市街 |
| Bugbear Bondman | 58-62 | ムバルポロス旧市街 |
- アサルト
| エリア | ランク | ミッション名 | ???アイテム |
|---|---|---|---|
| ペリキア | 二等傭兵 | 海猫護送作戦 | ???ボックス |
| ペリキア | 一等傭兵 | レクイエム作戦 | ???ボックス |
| ペリキア | 上等傭兵 | ライアーフ捜索作戦 | ???ボックス |
| ペリキア | 傭兵長 | 黒い男爵撃墜作戦 | ???ボックス |
| ペリキア | 伍長 | ペリキア架橋作戦 | ???ボックス |
| ペリキア | 軍曹 | ブラッドバス計画抑止作戦 | ???ボックス |
