戦士
出典: FFXIclopedia
ジョブ特徴
|
|
ジョブアビリティ
|
ジョブ特性
|
戦闘スキル一覧
| スキル | 能力値 | レベル1 | レベル37 | レベル75 |
|---|---|---|---|---|
| 両手斧 | A+ | 6 | 114 | 276 |
| 片手斧 | A | 6 | 114 | 269 |
| 両手剣 | B+ | 5 | 109 | 256 |
| 両手鎌 | B+ | 5 | 109 | 256 |
| 両手棍 | B | 5 | 109 | 250 |
| 片手剣 | B | 5 | 109 | 250 |
| 両手槍 | B- | 5 | 109 | 240 |
| 片手棍 | B- | 5 | 109 | 240 |
| 短剣 | B- | 5 | 109 | 240 |
| 格闘 | D | 4 | 101 | 210 |
| 弓術 | D | 4 | 101 | 210 |
| 射撃 | D | 4 | 101 | 210 |
| 投てき | D | 4 | 101 | 210 |
| 盾 | C+ | 5 | 105 | 230 |
| 回避 | C | 5 | 105 | 225 |
| 受け流し | C- | 5 | 105 | 220 |
レベルごとの各戦闘スキル上限は、戦士の戦闘スキル上限をご覧ください。
アーティファクト
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士向きのガイド
| ジョブ |
|
戦士 | モンク | 白魔道士 | 黒魔道士 | 赤魔道士 | シーフ | ナイト | 暗黒騎士 | 獣使い |

