出典: FFXIclopedia
目次 |
[編集] Characters
[編集]
|
| Job | Level | Job | Level |
|---|---|---|---|
| PLD (ナ) | 43 | BLU (青) | 37 |
| RDM (赤) | 30 | DRG (竜) | 31 |
| WAR (戦) | 27 | SMN (召) | 30 |
| BRD (吟) | 11 | BLM (黒) | 11 |
| MNK (モ) | 13 | WHM (白) | 15 |
| THF (シ) | 5 | RNG (狩) | 1 |
| BST (獣) | 1 | COR (コ) | 1 |
| NIN (忍) | 1 | SAM (侍) | 1 |
| DRK (暗) | 1 | PUP (か) | Not obtained |
| Craft | Skill | Craft | Skill | Craft | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | 38 | 10 | |||
| 0 | 10 | 0 |
San d'Orian Mission: 5-1 The Ruins of Fei'Yin
Promathia Mission: 2-3 Distant Beliefs
Treasures of Aht Urhgan Mission: 2 Immortal Sentries
[編集] Villanova
[編集] Villanova Job Breakdown
| Job | Level | Job | Level |
|---|---|---|---|
| RDM (赤) | 60 | BRD (吟) | 59 |
| MNK (モ) | 48 | BLU (青) | 48 |
| WHM (白) | 43 | DRG (竜) | 45 |
| DRK (暗) | 35 | WAR (戦) | 39 |
| NIN (忍) | 32 | BLM (黒) | 35 |
| SAM (侍) | 30 | RNG (狩) | 24 |
| PLD (ナ) | 21 | THF (シ) | 20 |
| SMN (召) | 10 | BST (獣) | 19 |
| COR (コ) | 5 | PUP (か) | 5 |
| Craft | Skill | Craft | Skill | Craft | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 43 | 2 | |||
| 3 | 9 | 94.0 | |||
| 1 | 22 | 16 |
San d'Orian Mission: 5-1 The Ruins of Fei'Yin
Promathia Mission: 2-3 Distant Beliefs
Treasures of Aht Urhgan Mission: 6 Easterly Winds
