スキル上限/モンク
出典: FFXIclopedia
●=EX(メインかサポートジョブが特定のジョブの場合使用可能)
■=SP(特定のジョブのみ使用可能)
★=WS習得クエストをクリア後に使用可能
| モンク レベル | 能力値: A+ 格闘 | 能力値: B 両手棍 | 能力値: C+ 片手棍 | ウェポンスキル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 2 | 9 | 7 | 7 | |
| 3 | 12 | 10 | 10 | コンボ、ヘヴィスイング、シャインストライク |
| 4 | 15 | 13 | 13 | |
| 5 | 18 | 16 | 16 | |
| 6 | 21 | 19 | 19 | |
| 7 | 24 | 22 | 21 | |
| 8 | 27 | 25 | 24 | |
| 9 | 30 | 28 | 27 | |
| 10 | 33 | 31 | 30 | |
| 11 | 36 | 34 | 33 | |
| 12 | 39 | 36 | 35 | |
| 13 | 42 | 39 | 38 | タックル |
| 14 | 45 | 42 | 41 | ロッククラッシャー、●セラフストライク |
| 15 | 48 | 45 | 44 | |
| 16 | 51 | 48 | 47 | |
| 17 | 54 | 51 | 49 | |
| 18 | 57 | 54 | 49 | |
| 19 | 60 | 57 | 55 | |
| 20 | 63 | 60 | 58 | |
| 21 | 66 | 63 | 61 | |
| 22 | 69 | 65 | 63 | |
| 23 | 72 | 68 | 66 | |
| 24 | 75 | 71 | 69 | ●短勁、●アースクラッシャー |
| 25 | 78 | 74 | 72 | ブレインシェイカー |
| 26 | 81 | 77 | 75 | |
| 27 | 84 | 80 | 77 | |
| 28 | 87 | 83 | 80 | |
| 29 | 90 | 86 | 83 | |
| 30 | 93 | 89 | 86 | |
| 31 | 96 | 92 | 89 | |
| 32 | 99 | 94 | 91 | |
| 33 | 102 | 97 | 94 | バックハンドブロー |
| 34 | 105 | 100 | 97 | スターバースト |
| 35 | 108 | 103 | 100 | スターライト |
| 36 | 111 | 106 | 103 | |
| 37 | 114 | 109 | 105 | |
| 38 | 117 | 112 | 108 | |
| 39 | 120 | 115 | 111 | |
| 40 | 123 | 118 | 114 | |
| 41 | 126 | 121 | 117 | ●乱撃 |
| 42 | 129 | 123 | 119 | |
| 43 | 132 | 126 | 122 | |
| 44 | 135 | 129 | 125 | ●ムーンライト |
| 45 | 138 | 132 | 128 | |
| 46 | 141 | 135 | 131 | |
| 47 | 144 | 138 | 133 | |
| 48 | 147 | 141 | 136 | |
| 49 | 150 | 144 | 139 | スピンアタック |
| 50 | 153 | 147 | 142 | |
| 51 | 158 | 151 | 146 | ●サンバースト |
| 52 | 163 | 156 | 151 | スカルブレイカー |
| 53 | 168 | 161 | 156 | |
| 54 | 173 | 166 | 161 | |
| 55 | 178 | 171 | 166 | |
| 56 | 183 | 176 | 170 | シェルクラッシャー |
| 57 | 188 | 181 | 175 | トゥルーストライク |
| 58 | 193 | 186 | 180 | |
| 59 | 198 | 191 | 185 | |
| 60 | 203 | 196 | 190 | ■空鳴拳 |
| 61 | 207 | 199 | 192 | |
| 62 | 212 | 202 | 195 | フルスイング |
| 63 | 217 | 205 | 197 | |
| 64 | 222 | 208 | 200 | ●ジャッジメント |
| 65 | 227 | 212 | 202 | ■双竜脚 |
| 66 | 232 | 215 | 205 | スプリットテーカー |
| 67 | 235 | 218 | 207 | |
| 68 | 241 | 221 | 210 | |
| 69 | 246 | 225 | 212 | |
| 70 | 251 | 228 | 215 | ★夢想阿修羅拳 |
| 71 | 256 | 232 | 218 | ★レトリビューション |
| 72 | 261 | 236 | 221 | |
| 73 | 266 | 240 | 224 | |
| 74 | 271 | 245 | 227 | |
| 75 | 276 | 250 | 230 | ★ブラックヘイロー |
