ジャグナー森林
出典: FFXIclopedia
|
目次
クエスト/ミッション関連 ・ NPC ・ Logging ・ 釣り ・ Treasure Casket ・ 天候 ・ Chocobo Digging ・ ノートリアスモンスター ・ 通常モンスター ・ イベントモンスター |
エリア情報
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解説
Located to the east of the Kingdom of San d'Oria, this vast, dense woodland is often shrouded in darkness--even during the day. Before the construction of a main road that connected the adjoining areas, travelers and merchants often shunned the Jugner Forest; all would fear the ferocious beasts that lurked in the shadows of the mighty trees. Even today, only a large caravan protected by hired mercenaries could survive an attack from the Orcs and Goblin raiders that prey on passersby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接続
龍王ランペールの墓: (F-5) - 出口のみ一方通行
|
[編集] クエスト/ミッション関連
| クエスト名 | 区分 | 開始 | エリア |
|---|---|---|---|
| 木を見て森も見よ | 通常 | Ramua | 北サンドリア E-3 |
| 武器の仕入れ | 通常 | Helbort | 南サンドリア K-7 |
| 汚れた道しるべ | 通常 | Maugie | 南サンドリア L-9 |
| 稀なる客人 | 通常 | Deraquien | 南サンドリア F-7 |
| 罪狩り | 狩人AF | Perih Vashai | ウィンダス森の区 K-7 |
| 天光 | フェローシップクエスト | Luto Mewrilah | ジュノ上層 G-8 |
| 冥闇 | フェローシップクエスト | Luto Mewrilah | ジュノ上層 G-8 |
| ある冒険者の足跡 | 通常 | Abelard | セルビナ H-9 |
| ガリスン/ジャグナー森林 | ガリスン | --- | --- |
| 遠征軍/ジャグナー森林 | 遠征軍 | --- | --- |
| ミッション名 | 国 | 開始 | エリア |
| クリスタルの泉 | サンドリア 3-2 | サンドリアガード | サンドリア |
[編集] その他
[編集] NPC
| NPC名 | POS | 区分 |
|---|---|---|
| Alexius | I-6 | クエストNPC |
| Mionie | I-8 | アウトポスト商人 |
| Perevie | I-6 | |
| Taumiale, R.K. | L-5 | コンクェストガード: サンドリア |
| Chaplion, R.K. | I-8 | コンクェストガード: サンドリア |
| Pure Heart, I.M. | L-5 | コンクェストガード: バストゥーク |
| Takamoto, I.M. | I-8 | コンクェストガード: バストゥーク |
| Geruru, W.W. | L-5 | コンクェストガード: ウィンダス |
| Bubchu-Bibinchu, W.W. | I-8 | コンクェストガード: ウィンダス |
[編集] ノートリアスモンスター
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
| Panzer Percival
| 25-26 | 甲虫のアゴ 甲虫の甲殻 虫の翅 ネックチョッパー | 甲虫 | 1 | A, L, S, Sc | |
| Fraelissa
| 33-35 | マホガニー原木 アルモガバーボウ 木霊の根 宿木 パフボール 埋れ木 ローズウッド原木 エボニー原木 | 樹人 | 1 | A, H | |
| Meteormauler Zhagtegg
| 35-40 | ガードピック | 獣人貨 | オーク | 1 | A, L, S, Sc |
| King Arthro
| 55 | 陸ガニの甲殻 ダマスク織物 陸ガニの肉 マジッククウィス リレイザー ベロシアスベルト バイルエリクサー | クラブ | 1 | A, H | |
Fradubio
| 58 | マホガニー原木 ベリコースマント 木霊の根 宿木 パフボール エボニー原木 ローズウッド原木 | 樹人 | 1 | T(H) |
|
|
[編集] 通常モンスター
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
| Wandering Sapling
| 13-16 | 謎の香草の種 トレントの球根 謎の野菜の種 | 謎の野菜の種 | 樹人(若木) | 63 | L, H |
| Screamer
| 15-18 | 鳥の卵 鳥の羽根 | 鳥の羽根 | 死鳥 | 24 | L, H |
| Orcish Grunt
| 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Neckchopper
| 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Stonechucker
| 16-20 | 獣人貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Goblin Ambusher
| 16-20 | にかわ ゴブリンマスク ゴブリンアーマー | クロスボウボルト | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Butcher
| 16-20 | 獣人貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S | |
| Goblin Tinkerer
| 16-20 | ゴブリンヘルム | 獣人貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Ghoul | 16-26 | 骨くず | 骨くず | スケルトン | 7 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Zombie
| 16-26 | 骨くず | 骨くず | スケルトン | 7 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Snipper
| 17-20 | 岩塩 | 岩塩 | クラブ | 22 | H |
| Land Pugil
| 17-20 | 陸魚の鱗 | 魚の鱗 | プギル | 22 5分ポップ | H |
| Brutal Sheep
| 18-21 | 大羊の肉 大羊の歯 大羊の毛皮 | 羊毛 | 大羊 | 43 | L, S, Sc |
| Goblin Digger
| 18-21 | 獣人貨 つるはし | ゴブリン | 1 | A, L, S | |
| Scavenging Hound
| 18-25 | 反魂樹の根 狼の毛皮 | 屍犬 | 16 夜間のみポップ | A, H, HP | |
| Forest Leech
| 19-22 | 魔物の血 | リーチ | 27 | L, H, Sc | |
| Stag Beetle
| 20-23 | 甲虫のアゴ 甲虫の甲殻 虫の翅 | 甲虫 | 47 | L, S, Sc | |
| Jugner Funguar
| 21-25 | ネムリタケ マヨイタケ | ネムリタケ | キノコ | 46 | L, H |
| Orcish Fighter
| 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 7 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Cursemaker
| 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Orcish Serjeant
| 21-25 | 獣人白銀貨 | オーク | 5 | A, L, S, Sc | |
| Goblin Gambler
| 21-25 | 毒麦粉 | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Leecher
| 21-25 | バブライン バポイズン バスリプル デオード インビジ プロテア サイレス スニーク パライズ | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S |
| Goblin Mugger
| 21-25 | 獣人白銀貨 | ゴブリン | 3 | A, L, S | |
| Forest Tiger
| 22-25 | 黒虎の牙 黒虎の毛皮 | 大羊の肉 | 剣虎 | 15 | A, S, Sc |
| Will-o'-the-Wisp
| 24-25 | ボムのうで ボムの灰 | ボム | 3 霧天候時のみポップ | A, S, M | |
| Boggart | 25-27 | リジェネ | イビルウェポン | 3 | A, H, M | |
| Boggart | 25-27 | リジェネ | イビルウェポン | 4 | A, H, M | |
| Walking Tree
| 25-28 | 木霊の根 宿木 ホワイトオーク原木 パフボール | 樹人 | 3 6分ポップ | A, H | |
| Bogy
| 25-29 | 血染めの衣 夜光布 反魂樹の根 | 木綿布 | ゴースト | 6 夜間のみポップ | A, H, HP |
| Knight Crab
| 35-35 | 岩塩 陸ガニの甲殻 陸ガニの肉 | 岩塩 | クラブ | 10 (G-5) | A, L, H |
Stag Crab
| 16-18 | 陸ガニの肉 岩塩 | Crabs | 1 | A, H | |
Spring Pugil
| 16-18 | プギル | 1 | A, H | ||
Thread Leech
| 19-22 | 魔物の血 | リーチ | 1 | A, H | |
Ferocious Pugil
| 24-25 | プギル | 1 | A, H | ||
Huge Leech
| 27-29 | 獣人の血 魔物の血 | リーチ | 1 | A, H | |
Water Elemental
| 27-29 | 水の塊 | エレメンタル | 6 | A, M | |
Thunder Elemental
| 27-29 | 雷の塊 | エレメンタル | 4 | A, M |
|
|
[編集] イベントモンスター
ガリスン: ガリスン/ジャグナー森林
遠征軍: 遠征軍/ジャグナー森林
| 名称 | レベル | ドロップ | ぬすむ | 種族 | 数 | 備考 |
Skeleton Esquire
| 骨くず | スケルトン | 1 | A, L, H, HP | ||
Giollemitte B Feroun
| シャドウ | 1 | A, L, H, HP | |||
Cernunnos
| 樹人 | 1 | A, H |
|
|
| ヴァナ・ディールエリア一覧 | |||
| 国家リージョン | |||
| サンドリア | 南サンドリア・北サンドリア・サンドリア港・ドラギーユ城 | ||
|---|---|---|---|
| バストゥーク | バストゥーク商業区・バストゥーク鉱山区・バストゥーク港・大工房 | ||
| ウィンダス | ウィンダス石の区・ウィンダス森の区・ウィンダス水の区・ウィンダス港・天の塔 | ||
| ジュノ大公国 | ル・ルデの庭・ジュノ上層・ジュノ下層・ジュノ港 | ||
| 基本リージョン | |||
| ロンフォール | 東ロンフォール・西ロンフォール・龍王ランペールの墓・ゲルスバ野営陣・ゲルスバ砦・ユグホトの岩屋・ボストーニュ監獄・ホルレーの岩峰 | ||
| ザルクヘイム | ラテーヌ高原・オルデール鍾乳洞・バルクルム砂丘・コンシュタット高地・グスゲン鉱山・セルビナ | ||
| ノルバレン | ジャグナー森林・バタリア丘陵・エルディーム古墳・ダボイ・修道窟・ギルド桟橋・ファノエ運河 | ||
| グスタベルグ | 北グスタベルグ・南グスタベルグ・ツェールン鉱山・ダングルフの涸れ谷・パルブロ鉱山・コロロカの洞門・ワールンの祠 | ||
| デルフラント | パシュハウ沼・ロランベリー耕地・クロウラーの巣・ベドー・クゥルンの大伽藍 | ||
| サルタバルタ | 東サルタバルタ・西サルタバルタ・ギデアス・内ホルトト遺跡・外ホルトト遺跡・トライマライ水路・バルガの舞台・満月の泉 | ||
| コルシュシュ | タロンギ大峡谷・ブブリム半島・シャクラミの地下迷宮・オンゾゾの迷路・ビビキー湾・マナクリッパー・マウラ | ||
| アラゴーニュ | メリファト山地・ソロムグ原野・ガルレージュ要塞・オズトロヤ城・アットワ地溝・祭壇の間・千骸谷 | ||
| クフィム | クフィム島・デルクフの塔下層・デルクフの塔中層・デルクフの塔上層・ベヒーモスの縄張り・天輪の場 | ||
| フォルガンディ | ラングモント峠・ボスディン氷河・フェ・イン・ソ・ジヤ・ク・ビアの闘技場・凍結の回廊・異界の口 | ||
| バルドニア | ザルカバード・ズヴァール城外郭・ズヴァール城内郭・ウルガラン山脈・王の間・熊爪嶽 | ||
| ジラートリージョン | |||
| リ・テロア | 聖地ジ・タ・ボヤーダ樹・龍のねぐら・ロ・メーヴ・神々の間・雷鳴の回廊 | ||
| トゥー・リア | ル・オンの庭・ル・アビタウ宮殿・ヴェ・ルガノン神殿・ラ・ロフの劇場・宿星の座 | ||
| ヴォルボー | グスタフの洞門・クフタルの洞門・テリガン岬・慟哭の谷・突風の回廊 | ||
| クゾッツ | 東アルテパ砂漠・西アルテパ砂漠・流砂洞・宣託の間・震動の回廊・ラバオ | ||
| 低地エルシモ | ユタンガ大森林・海蛇の岩窟・カザム・ノーグ | ||
| 高地エルシモ | ヨアトル大森林・イフリートの釜・ウガレピ寺院・怨念洞・生贄の間・灼熱の回廊・海流の回廊 | ||
| プロマシアリージョン | |||
| ムバルポロス | ムバルポロス旧市街・ムバルポロス新市街・2716号採石場 | ||
| タブナジア群島 | ルフェーゼ野・ミザレオ海岸・フォミュナ水道・礼拝堂・リヴェーヌ岩塊群サイトA01・リヴェーヌ岩塊群サイトB01・帝龍の飛泉・海獅子の巣窟・アブダルスの箱庭-ゲルスバ・アブダルスの島-プルゴノルゴ | ||
| ルモリア | アル・タユ・フ・ゾイの王宮・ル・メトの園・天象の鎖 | ||
| プロミヴォン | プロミヴォンホラ・プロミヴォンデム・プロミヴォンメア・プロミヴォンヴァズ・ホラの塔・デムの塔・メアの塔・ヴァズの塔・転移の間 | ||
| リンバス | アポリオン・テメナス | ||
| アトルガンの秘宝リージョン | |||
| 西アトルガン地方 | アトルガン白門・アルザビ・コロセウム・バフラウ段丘 | ||
| マムージャ蕃国 | ワジャーム樹林・マムーク・エジワ蘿洞・マムージャ兵訓練所・翡翠廟 | ||
| ハルブーン傭兵団領 | ゼオルム火山・ハルブーン・レベロス風穴・ナバゴ処刑場 | ||
| アラパゴ諸島 | カダーバの浮沼・アラパゴ暗礁域・タラッカ入江・アシュタリフ号・ペリキア・ルジャワン霊窟・イルルシ環礁・ハザルム試験場 | ||
| アルザダール文明遺跡群 | アルザダール海底遺跡群・バフラウ遺構・ゼオルム遺構・アラパゴ遺構・銀海遺構・ナイズル島・ナシュモ | ||
| アルタナの神兵リージョン | |||
| ロンフォール戦線 | 南サンドリア〔S〕・東ロンフォール〔S〕 | ||
| ノルバレン戦線 | ラテーヌ高原〔S〕・ジャグナー森林〔S〕・エルディーム古墳〔S〕・ラヴォール村〔S〕 | ||
| グスタベルグ戦線 | バストゥーク商業区〔S〕・北グスタベルグ〔S〕・グロウベルグ〔S〕 | ||
| デルフラント戦線 | パシュハウ沼〔S〕・ランベリー耕地〔S〕・クロウラーの巣〔S〕・ベドー〔S〕・ブンカール浦〔S〕 | ||
| サルタバルタ戦線 | ウィンダス水の区〔S〕・西サルタバルタ〔S〕・カルゴナルゴ城砦〔S〕・ゴユの空洞 | ||
| アラゴーニュ戦線 | メリファト山地〔S〕・ソロムグ原野〔S〕・ガルレージュ要塞〔S〕・オズトロヤ城〔S〕 | ||
| 不明・その他 | |||
| デュナミス | デュナミス-サンドリア・デュナミス-バストゥーク・デュナミス-ウィンダス・デュナミス-ジュノ・デュナミス-ボスディン・デュナミス-ザルカバード・デュナミス-ブブリム・デュナミス-クフィム・デュナミス-バルクルム・デュナミス-タブナジア | ||
| その他 | 飛空艇航路・機船航路・外洋航路・銀海航路・チョコボサーキット・モルディオン監獄 | ||
